16 septiembre 2026
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió las tablas de aportes que deben ingresar los trabajadores autónomos a partir del período devengado septiembre de 2026, cuyos vencimientos operan en octubre de 2026. Este nuevo esquema de valores entra en vigencia a partir del 15 de septiembre de 2026.
A continuación, detallamos los montos actualizados según cada categoría y régimen.
| Categoría | Régimen General | Régimen Diferencial (Penosas / Riesgosas) |
| Categoría I / I’ | $76.993,48 | $ 84.211,61 |
| Categoría II / II’ | $107.789,20 | $ 117.894,44 |
| Categoría III / III’ | $153.985,59 | $ 168.421,73 |
| Categoría IV / IV’ | $246.376,84 | $ 269.474,67 |
| Categoría V / V’ | $338.766,81 | $ 370.526,20 |
Para aquellos contribuyentes que se encuentren bajo situaciones particulares, los aportes mensuales son los siguientes:
| Categoría | Importe a Pagar |
| A | $ 60.052,65 |
| B | $ 73.719,95 |
| B’ | $ 80.631,20 |
| C | $ 98.546,87 |
| C’ | $ 107.785,63 |
| D | $ 147.436,46 |
| D’ | $ 161.258,63 |
| E | $ 246.179,50 |
| E’ | $ 269.258,83 |
| F | $ 344.345,62 |
| G | $ 492.169,54 |
| G’ | $ 538.310,44 |
| H | $ 738.544,06 |
| I | $ 923.903,40 |
| J | $ 923.903,40 |
En casos específicos que mantienen las categorías anteriores a febrero de 2007, los importes son:
Para el cálculo de los aportes previsionales, las rentas de referencia establecidas son:
| Categoría | Renta de Referencia |
| Categoría I | $ 240.604,60 |
| Categoría II | $ 336.841,28 |
| Categoría III | $ 481.204,97 |
| Categoría IV | $ 769.927,62 |
| Categoría V | $ 1.058.646,30 |
En el marco normativo actual, se actualizan las expresiones contempladas en los artículos 19 y 20 de la Resolución General Nº 2217/2007. El nuevo valor unificado queda establecido en $ 1.732.810,08.

suscribite al Info.Arizmendi y mantenete actualizado con las últimas novedades en legislación.