15 mayo 2025
La ARCA (ex AFIP) publicó los nuevos importes mensuales que deberán ingresar los trabajadores autónomos a partir del período devengado mayo de 2025, con vencimiento en junio de 2025.
Estos valores rigen desde el 15 de mayo de 2025 e incluyen distintas categorías según el tipo de actividad o situación del contribuyente. A continuación, se detallan los principales montos actualizados:
Categoría | Importe mensual |
---|---|
I | $53.255,69 |
II | $74.556,83 |
III | $106.510,46 |
IV | $170.416,66 |
V | $234.321,98 |
Categoría | Importe mensual |
---|---|
I’ | $58.248,41 |
II’ | $81.546,53 |
III’ | $116.495,82 |
IV’ | $186.393,22 |
V’ | $256.289,66 |
📌 Además, se actualizaron las rentas de referencia para el cálculo de los aportes previsionales:
Categoría | Renta de referencia |
---|---|
I | $166.424,04 |
II | $232.990,10 |
III | $332.845,20 |
IV | $532.552,06 |
V | $732.256,18 |
Para ver el detalle completo de categorías especiales, aportes históricos y rentas actualizadas, accedé al documento oficial de ARCA:
suscribite al Info.Arizmendi y mantenete actualizado con las últimas novedades en legislación.